Влагозащищенный pH/EC/TDS-тестер для гидропоники серии GroLine HANNA Instruments HI9814
Специализированный электрод объединяет 3 датчика в одном прочном зонде с полипропиленовым корпусом, встроенным датчиком температуры и соединением с тканью.
- Один комбинированный, с предварительным усилением датчик pH, EC и TDS (ppm) для беспроблемных измерений.
- Режим Quick CAL для быстрой одноточечной калибровки pH и EC с помощью одного раствора.
- Предназначен для гидропоники, аквапоники и тепличных хозяйств.
Технические характеристики
Диапазон | 0.00 до 14.00 pH |
Разрешение | 0.01 pH |
Точность (@25C/77F) | ±0.01 pH |
Калибровка | автоматическая, в одной или двух точках с использованием стандартных буферов (pH 4,01, 7,01, 10,01); калибровка в одной точке с использованием раствора для быстрой калибровки |
Диапазон проводимости | 0.00 до 6.00 мС / см |
Разрешение по проводимости | 0.01 мС / см |
Точность по проводимости | ±2% полная шкала |
Калибровка проводимости | автоматическая одноточечная калибровка со скоростью 1,41 мС / см или 5,00 мС / см; одноточечная калибровка с использованием решения для быстрой калибровки |
TDS (взвешенные вещества) диапазон | 0 до 3000 ppm (500 CF); 0 до 3999 ppm (700 CF) |
TDS Разрешение | 10 ppm (мг/л) |
TDS Точность | ±2% полной шкалы |
Диапазон температуры | 0.0 до 60.0°C / 32.0 до 140.0°F |
Разрешение по температуре | 0.1°C / 0.1°F |
Точность по температуре (@25C/77F) | ±0.5°C /±1°F |
Температурная компенсация | pH: автоматическая; EC/TDS: автоматическая с настройкой β на 1,9%/°C |
TDS Коэффициент пересчета | 0.5 (500 ppm) или 0.7 (700 ppm) |
Электрод/датчик | Корпус из полипропилена HI1285-7, предварительно усиленный многопараметрический зонд с внутренним датчиком температуры, разъемом DIN и кабелем длиной 1 м |
Тип/срок службы батареи | 1,5 В (3) ААА / приблизительно 500 часов непрерывной работы; автоматическое отключение после 8 минут неиспользования |
Авто отключение | через 8 минут, 60 минут, отключен |
Окружающая среда | -5 до 50°C (23 до 122°F); RH max 100% |
Габариты | 152 x 58 x 30 мм (6.0 x 2.3 x 1.2”) |
Вес | 205 гр. (7.2 унции) |
Информация о заказе | HI9814 поставляется с многопараметрическим зондом HI1285-7, пакетиком буферного раствора QuickCal HI50036-0 (3), пакетиком раствора для очистки pH-электрода HI700661 для сельского хозяйства (3), 1,5 батарейки типа ААА (3) и инструкциями. |
Гарантия | 2 года (датчик 6 месяцев) |
Комплект поставки
О производителе
HANNA Instruments – крупный международный производитель лабораторного оборудования - колориметров, pH-метров, кондуктометров, кислородомеров и расходных материалов для химического анализа.
Основные особенности оборудования HANNA - это предельная простота в обращении и обслуживании, высокая надежность и точность получаемых результатов, возможность работы в лабораторных и полевых условиях, экспрессность и, наконец, удивительно низкие для такого класса оборудования цены.
HANNA Instruments постоянно расширяет ассортимент своей продукции, разрабатывая новые виды оборудования и совершенствуя уже имеющиеся. Заказчикам предлагаются приборы разного уровня: от карманных и портативных до стационарных приборов, предназначенных для контроля за ходом технологических процессов.
Оборудование фирмы HANNA имеет Сертификаты Ростехрегулирования РФ и внесено в Государственный реестр средств измерений.